| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 BARTOMEU BARCELÓ I MIR → 80 BARTOMEU BARCELÓ I MIR | 159 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | 13 PARC DE SES ESTACIONS → 13 PARC DE SES ESTACIONS | 148 | 0.5% | 1.0% |
| 3 | 13 PARC DE SES ESTACIONS → 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES | 119 | 0.4% | 1.4% |
| 4 | 13 PARC DE SES ESTACIONS → 77 SON COSTA / SON FORTESA | 109 | 0.4% | 1.8% |
| 5 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES → 13 PARC DE SES ESTACIONS | 104 | 0.3% | 2.1% |
| 6 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES → 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES | 101 | 0.3% | 2.4% |
| 7 | 77 SON COSTA / SON FORTESA → 13 PARC DE SES ESTACIONS | 97 | 0.3% | 2.7% |
| 8 | 27 PLAÇA PARÍS → 24 BLANQUERNA / COMTE DE SALLENT | 96 | 0.3% | 3.1% |
| 9 | 49 PLAÇA DE LA REINA → 49 PLAÇA DE LA REINA | 92 | 0.3% | 3.4% |
| 10 | 03 PLAÇA MERCAT → 03 PLAÇA MERCAT | 92 | 0.3% | 3.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)