| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 PARC DE SES ESTACIONS → 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES ⓘ | 119 | 8.9 min | 0.7 km | 4.5 km/h |
| 2 | 13 PARC DE SES ESTACIONS → 77 SON COSTA / SON FORTESA ⓘ | 109 | 6.5 min | 1.3 km | 12.4 km/h |
| 3 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES → 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 104 | 6.7 min | 0.7 km | 6.0 km/h |
| 4 | 77 SON COSTA / SON FORTESA → 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 97 | 8.3 min | 1.3 km | 9.7 km/h |
| 5 | 27 PLAÇA PARÍS → 24 BLANQUERNA / COMTE DE SALLENT ⓘ | 96 | 8.3 min | 0.7 km | 5.1 km/h |
| 6 | 24 BLANQUERNA / COMTE DE SALLENT → 27 PLAÇA PARÍS ⓘ | 85 | 4.6 min | 0.7 km | 9.2 km/h |
| 7 | 13 PARC DE SES ESTACIONS → 17 ARAGÓ / JAUME BALMES ⓘ | 69 | 12.1 min | 0.8 km | 3.7 km/h |
| 8 | 18 JOSEP DARDER METGE → 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 69 | 8.4 min | 1.1 km | 7.7 km/h |
| 9 | 17 ARAGÓ / JAUME BALMES → 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 67 | 7.4 min | 0.8 km | 6.1 km/h |
| 10 | 13 PARC DE SES ESTACIONS → 18 JOSEP DARDER METGE ⓘ | 60 | 7.7 min | 1.1 km | 8.5 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)