| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 23:14 | 00:57 | 1h 43min | +2 |
| sub, 04.04. | 21:24 | 22:29 | 1h 4min | +5 🚐 |
| sub, 04.04. | 19:04 | 20:13 | 1h 8min | +2 |
| sub, 04.04. | 15:47 | 16:58 | 1h 10min | +2 |
| sub, 04.04. | 13:49 | 15:30 | 1h 41min | +2 |
| pet, 03.04. | 19:05 | 19:57 | 52min | +4 🚐 |
| pet, 03.04. | 17:41 | 18:31 | 50min | +2 |
| pet, 03.04. | 16:24 | 16:55 | 31min | +2 |
| pet, 03.04. | 13:34 | 16:20 | 2h 46min | +3 |
| pet, 03.04. | 10:21 | 12:27 | 2h 6min | +2 |
| čet, 02.04. | 21:12 | 22:38 | 1h 25min | +2 |
| čet, 02.04. | 16:03 | 16:45 | 41min | +2 |
| čet, 02.04. | 14:40 | 15:12 | 31min | +4 🚐 |
| čet, 02.04. | 13:32 | 14:09 | 37min | +3 |
| čet, 02.04. | 11:56 | 13:02 | 1h 6min | +3 |
| čet, 02.04. | 10:49 | 11:39 | 50min | +2 |
| sri, 01.04. | 09:07 | 13:23 | 4h 16min | +3 |
| sri, 01.04. | 07:58 | 08:38 | 39min | +2 |
| pon, 30.03. | 09:58 | 10:56 | 58min | +3 |
| pon, 30.03. | 08:32 | 09:41 | 1h 8min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 18:37 | 00:31 | 5h 54min | +2 |
| pet, 03.04. | 23:03 | 23:54 | 51min | +2 |
| pet, 03.04. | 18:57 | 19:57 | 1h 0min | +3 |
| pet, 03.04. | 16:05 | 17:51 | 1h 46min | +2 |
| pet, 03.04. | 13:34 | 15:36 | 2h 1min | +2 |
| pet, 03.04. | 06:39 | 09:15 | 2h 36min | +2 |
| čet, 02.04. | 23:03 | 01:06 | 2h 3min | +2 |
| čet, 02.04. | 21:45 | 22:56 | 1h 11min | +2 |
| čet, 02.04. | 19:07 | 20:30 | 1h 22min | +2 |
| čet, 02.04. | 16:47 | 17:29 | 42min | +2 |
| čet, 02.04. | 14:09 | 16:05 | 1h 55min | +2 |
| čet, 02.04. | 11:39 | 12:39 | 1h 0min | +2 |
| čet, 02.04. | 09:44 | 11:33 | 1h 49min | +2 |
| sri, 01.04. | 11:52 | 13:25 | 1h 33min | +2 |
| uto, 31.03. | 17:26 | 18:10 | 44min | +2 |
| uto, 31.03. | 16:25 | 17:22 | 56min | +2 |
| uto, 31.03. | 10:34 | 11:07 | 33min | +4 🚐 |
| pon, 30.03. | 15:48 | 16:20 | 31min | +2 |
| ned, 29.03. | 15:11 | 16:30 | 1h 18min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 23:35 | 01:40 | 2h 4min | +3 |
| sub, 04.04. | 21:50 | 22:50 | 1h 0min | +3 |
| sub, 04.04. | 20:33 | 21:46 | 1h 13min | +2 |
| sub, 04.04. | 16:13 | 18:56 | 2h 42min | +3 |
| pet, 03.04. | 19:03 | 21:20 | 2h 17min | +13 🚐 |
| pet, 03.04. | 12:05 | 16:13 | 4h 8min | +2 |
| pet, 03.04. | 10:48 | 12:01 | 1h 13min | +2 |
| pet, 03.04. | 01:19 | 08:19 | 7h 0min | +2 |
| čet, 02.04. | 23:24 | 01:10 | 1h 46min | +2 |
| čet, 02.04. | 18:40 | 19:36 | 55min | +13 🚐 |
| čet, 02.04. | 12:50 | 16:55 | 4h 5min | +2 |
| čet, 02.04. | 07:15 | 09:27 | 2h 12min | +2 |
| sri, 01.04. | 20:55 | 22:00 | 1h 4min | +2 |
| sri, 01.04. | 11:56 | 14:30 | 2h 34min | +2 |
| uto, 31.03. | 19:48 | 20:38 | 50min | +3 |
| uto, 31.03. | 16:08 | 17:00 | 52min | +2 |
| uto, 31.03. | 14:13 | 14:55 | 41min | +5 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 22:03 | 00:31 | 2h 28min | +2 |
| sub, 04.04. | 20:20 | 20:58 | 38min | +3 |
| sub, 04.04. | 15:41 | 17:00 | 1h 19min | +2 |
| sub, 04.04. | 14:28 | 15:23 | 55min | +2 |
| sub, 04.04. | 12:49 | 13:49 | 1h 0min | +4 🚐 |
| sub, 04.04. | 09:21 | 10:53 | 1h 31min | +2 |
| pet, 03.04. | 19:45 | 23:45 | 4h 0min | +2 |
| pet, 03.04. | 17:07 | 18:00 | 52min | +3 |
| pet, 03.04. | 12:30 | 14:12 | 1h 41min | +3 |
| čet, 02.04. | 17:46 | 18:34 | 48min | +3 |
| sri, 01.04. | 11:37 | 12:56 | 1h 19min | +3 |
| uto, 31.03. | 19:00 | 19:42 | 41min | +14 🚐 |
| uto, 31.03. | 13:46 | 14:17 | 31min | +3 |
| uto, 31.03. | 10:44 | 12:39 | 1h 54min | +3 |
| uto, 31.03. | 08:56 | 10:34 | 1h 38min | +2 |
| ned, 29.03. | 12:43 | 13:16 | 33min | +3 |
| ned, 29.03. | 09:14 | 12:16 | 3h 1min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 18:02 | 18:47 | 44min | +4 🚐 |
| sub, 04.04. | 16:34 | 17:47 | 1h 13min | +3 |
| sub, 04.04. | 14:53 | 15:58 | 1h 4min | +2 |
| sub, 04.04. | 13:38 | 14:30 | 51min | +3 |
| sub, 04.04. | 10:29 | 11:40 | 1h 10min | +3 |
| sub, 04.04. | 01:03 | 08:20 | 7h 17min | +9 🚐 |
| pet, 03.04. | 16:22 | 18:21 | 1h 58min | +2 |
| sri, 01.04. | 12:35 | 13:30 | 54min | +5 🚐 |
| sri, 01.04. | 11:33 | 12:31 | 58min | +2 |
| sri, 01.04. | 10:45 | 11:23 | 37min | +3 |
| uto, 31.03. | 14:01 | 14:34 | 33min | +3 |
| uto, 31.03. | 12:16 | 12:56 | 39min | +2 |
| pon, 30.03. | 11:44 | 12:20 | 35min | +10 🚐 |
| ned, 29.03. | 19:38 | 20:24 | 45min | +13 🚐 |
| ned, 29.03. | 18:57 | 19:30 | 33min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 23:27 | 01:25 | 1h 58min | +3 |
| sub, 04.04. | 22:18 | 23:08 | 49min | +3 |
| sub, 04.04. | 17:28 | 18:28 | 1h 0min | +3 |
| sub, 04.04. | 16:45 | 17:19 | 34min | +2 |
| sub, 04.04. | 01:39 | 03:34 | 1h 55min | +4 🚐 |
| pet, 03.04. | 22:04 | 22:45 | 40min | +3 |
| pet, 03.04. | 19:11 | 19:57 | 46min | +3 |
| pet, 03.04. | 16:22 | 16:52 | 30min | +2 |
| čet, 02.04. | 17:42 | 18:51 | 1h 8min | +2 |
| čet, 02.04. | 14:15 | 15:54 | 1h 39min | +2 |
| čet, 02.04. | 09:29 | 10:15 | 45min | +2 |
| sri, 01.04. | 15:33 | 16:08 | 35min | +2 |
| uto, 31.03. | 21:55 | 22:45 | 50min | +2 |
| pon, 30.03. | 09:39 | 10:10 | 31min | +2 |
| ned, 29.03. | 10:06 | 13:14 | 3h 7min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 22:59 | 01:55 | 2h 56min | +2 |
| sub, 04.04. | 02:41 | 07:44 | 5h 2min | +2 |
| pet, 03.04. | 23:47 | 00:25 | 38min | +4 🚐 |
| pet, 03.04. | 19:01 | 19:34 | 33min | +2 |
| pet, 03.04. | 17:28 | 18:38 | 1h 9min | +2 |
| pet, 03.04. | 04:09 | 05:42 | 1h 33min | +2 |
| pet, 03.04. | 01:02 | 01:57 | 54min | +4 🚐 |
| sri, 01.04. | 18:06 | 19:38 | 1h 31min | +2 |
| sri, 01.04. | 01:47 | 06:16 | 4h 29min | +2 |
| uto, 31.03. | 00:05 | 02:19 | 2h 14min | +5 🚐 |
| pon, 30.03. | 02:31 | 05:37 | 3h 5min | +2 |
| ned, 29.03. | 23:32 | 00:14 | 41min | +2 |
| ned, 29.03. | 22:42 | 23:30 | 48min | +2 |
| ned, 29.03. | 10:34 | 11:32 | 58min | +2 |
| ned, 29.03. | 03:43 | 07:45 | 4h 2min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 19:11 | 21:16 | 2h 4min | +3 |
| sub, 04.04. | 14:43 | 16:39 | 1h 56min | +3 |
| pet, 03.04. | 19:51 | 22:47 | 2h 55min | +2 |
| pet, 03.04. | 18:29 | 19:28 | 58min | +3 |
| pet, 03.04. | 12:46 | 15:27 | 2h 41min | +2 |
| pet, 03.04. | 09:42 | 12:41 | 2h 59min | +2 |
| čet, 02.04. | 17:39 | 20:59 | 3h 19min | +2 |
| čet, 02.04. | 09:00 | 13:09 | 4h 8min | +2 |
| sri, 01.04. | 18:35 | 19:23 | 48min | +3 |
| pon, 30.03. | 17:54 | 20:16 | 2h 21min | +4 🚐 |
| pon, 30.03. | 14:48 | 15:36 | 47min | +3 |
| pon, 30.03. | 10:52 | 14:14 | 3h 22min | +2 |
| pon, 30.03. | 08:43 | 10:19 | 1h 36min | +2 |
| ned, 29.03. | 17:44 | 19:53 | 2h 9min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 21:13 | još traje | 5h 7min | |
| sub, 04.04. | 18:43 | 19:50 | 1h 6min | +3 |
| čet, 02.04. | 03:21 | 13:00 | 9h 38min | +2 |
| sri, 01.04. | 22:27 | 00:05 | 1h 38min | +2 |
| sri, 01.04. | 20:36 | 21:14 | 37min | +2 |
| uto, 31.03. | 21:22 | 23:00 | 1h 38min | +2 |
| uto, 31.03. | 17:11 | 18:54 | 1h 42min | +2 |
| uto, 31.03. | 15:43 | 16:29 | 45min | +2 |
| pon, 30.03. | 09:56 | 10:38 | 41min | +13 🚐 |
| pon, 30.03. | 07:11 | 08:45 | 1h 33min | +2 |
| ned, 29.03. | 19:59 | 23:30 | 3h 31min | +2 |
| ned, 29.03. | 17:58 | 19:53 | 1h 54min | +2 |
| ned, 29.03. | 10:00 | 16:47 | 6h 46min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 21:18 | 22:20 | 1h 2min | +3 |
| sub, 04.04. | 16:09 | 18:02 | 1h 53min | +3 |
| pet, 03.04. | 22:34 | 23:07 | 32min | +3 |
| pet, 03.04. | 20:50 | 22:28 | 1h 37min | +2 |
| pet, 03.04. | 17:01 | 19:43 | 2h 41min | +2 |
| pet, 03.04. | 12:50 | 16:26 | 3h 36min | +2 |
| pet, 03.04. | 06:24 | 11:55 | 5h 30min | +2 |
| čet, 02.04. | 20:39 | 23:09 | 2h 30min | +2 |
| čet, 02.04. | 07:41 | 08:29 | 47min | +2 |
| čet, 02.04. | 06:50 | 07:37 | 47min | +2 |
| uto, 31.03. | 23:23 | 00:09 | 45min | +2 |
| uto, 31.03. | 22:03 | 22:43 | 39min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 10:01 | 10:35 | 34min | +2 |
| pet, 03.04. | 17:01 | 20:18 | 3h 17min | +2 |
| pet, 03.04. | 11:17 | 15:15 | 3h 57min | +2 |
| čet, 02.04. | 21:56 | 23:09 | 1h 13min | +3 |
| čet, 02.04. | 18:55 | 19:53 | 58min | +3 |
| čet, 02.04. | 16:51 | 18:40 | 1h 48min | +2 |
| čet, 02.04. | 12:48 | 14:11 | 1h 23min | +2 |
| čet, 02.04. | 11:49 | 12:39 | 50min | +2 |
| sri, 01.04. | 10:41 | 12:38 | 1h 56min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:52 | 12:12 | 2h 19min | +3 |
| ned, 29.03. | 14:02 | 14:44 | 41min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 17:04 | 18:05 | 1h 0min | +2 |
| sub, 04.04. | 15:23 | 16:56 | 1h 32min | +2 |
| sub, 04.04. | 12:23 | 13:25 | 1h 2min | +2 |
| čet, 02.04. | 19:59 | 20:59 | 1h 0min | +2 |
| čet, 02.04. | 18:30 | 19:27 | 57min | +2 |
| sri, 01.04. | 12:17 | 15:06 | 2h 49min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:52 | 14:11 | 4h 18min | +2 |
| pon, 30.03. | 18:17 | 19:15 | 58min | +2 |
| pon, 30.03. | 08:32 | 11:40 | 3h 7min | +4 🚐 |
| ned, 29.03. | 20:18 | 22:59 | 2h 40min | +2 |
| ned, 29.03. | 15:40 | 16:34 | 54min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 22:24 | 23:53 | 1h 28min | +2 |
| pet, 03.04. | 18:59 | 20:33 | 1h 34min | +15 🚐 |
| pet, 03.04. | 13:50 | 15:55 | 2h 4min | +3 |
| pet, 03.04. | 07:39 | 11:40 | 4h 0min | +2 |
| čet, 02.04. | 19:34 | 01:37 | 6h 3min | +2 |
| čet, 02.04. | 17:27 | 18:53 | 1h 25min | +2 |
| čet, 02.04. | 10:09 | 11:33 | 1h 24min | +2 |
| sri, 01.04. | 08:25 | 08:59 | 33min | +4 🚐 |
| uto, 31.03. | 18:33 | 19:50 | 1h 17min | +2 |
| uto, 31.03. | 12:14 | 13:15 | 1h 0min | +4 🚐 |
| ned, 29.03. | 18:13 | 19:01 | 47min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 20:28 | 21:28 | 1h 0min | +2 |
| sub, 04.04. | 18:09 | 20:26 | 2h 17min | +2 |
| sub, 04.04. | 16:43 | 17:19 | 36min | +3 |
| čet, 02.04. | 18:55 | 19:53 | 58min | +5 🚐 |
| čet, 02.04. | 16:13 | 17:56 | 1h 43min | +2 |
| čet, 02.04. | 11:33 | 13:25 | 1h 52min | +3 |
| čet, 02.04. | 10:05 | 11:12 | 1h 6min | +2 |
| sri, 01.04. | 08:02 | 08:59 | 56min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:40 | 13:52 | 4h 12min | +2 |
| pon, 30.03. | 12:26 | 13:31 | 1h 4min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 02:39 | 12:49 | 10h 9min | +4 🚐 |
| pet, 03.04. | 23:32 | 00:38 | 1h 5min | +3 |
| pet, 03.04. | 19:32 | 20:12 | 39min | +2 |
| čet, 02.04. | 13:50 | 14:26 | 35min | +2 |
| čet, 02.04. | 10:26 | 12:42 | 2h 15min | +2 |
| čet, 02.04. | 00:22 | 07:37 | 7h 15min | +2 |
| sri, 01.04. | 20:55 | 23:40 | 2h 44min | +2 |
| sri, 01.04. | 17:20 | 19:36 | 2h 15min | +3 |
| sri, 01.04. | 11:14 | 12:27 | 1h 12min | +2 |
| uto, 31.03. | 10:53 | 11:55 | 1h 2min | +8 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 22:12 | 23:31 | 1h 19min | +3 |
| sub, 04.04. | 19:13 | 19:54 | 40min | +4 🚐 |
| pet, 03.04. | 20:12 | 21:30 | 1h 18min | +2 |
| čet, 02.04. | 19:38 | 12:11 | 16h 33min | +2 |
| čet, 02.04. | 12:27 | 13:38 | 1h 10min | +2 |
| sri, 01.04. | 08:59 | 09:35 | 35min | +2 |
| uto, 31.03. | 20:57 | 21:40 | 43min | +5 🚐 |
| uto, 31.03. | 15:39 | 17:22 | 1h 42min | +2 |
| uto, 31.03. | 14:09 | 15:12 | 1h 2min | +2 |
| pon, 30.03. | 09:33 | 11:19 | 1h 46min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 09:36 | 12:31 | 2h 55min | +7 🚐 |
| sub, 04.04. | 01:01 | 09:01 | 8h 0min | +2 |
| pet, 03.04. | 22:36 | 23:13 | 37min | +2 |
| pet, 03.04. | 18:27 | 20:06 | 1h 38min | +2 |
| čet, 02.04. | 23:36 | 01:57 | 2h 20min | +3 |
| sri, 01.04. | 09:03 | 11:56 | 2h 52min | +2 |
| uto, 31.03. | 17:53 | 19:48 | 1h 54min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:48 | 10:42 | 54min | +2 |
| pon, 30.03. | 07:53 | 11:30 | 3h 37min | +4 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 19:19 | 20:17 | 58min | +3 |
| sub, 04.04. | 11:20 | 12:33 | 1h 13min | +5 🚐 |
| sub, 04.04. | 09:10 | 10:50 | 1h 40min | +2 |
| sub, 04.04. | 05:24 | 08:48 | 3h 24min | +2 |
| sri, 01.04. | 15:52 | 17:24 | 1h 32min | +2 |
| sri, 01.04. | 13:34 | 14:20 | 46min | +3 |
| sri, 01.04. | 11:45 | 13:00 | 1h 15min | +2 |
| sri, 01.04. | 09:34 | 11:37 | 2h 3min | +2 |
| uto, 31.03. | 18:01 | 18:37 | 35min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sri, 01.04. | 23:38 | 04:56 | 5h 17min | +2 |
| sri, 01.04. | 17:09 | 18:15 | 1h 5min | +2 |
| sri, 01.04. | 15:29 | 17:01 | 1h 32min | +2 |
| uto, 31.03. | 23:39 | 05:30 | 5h 50min | +2 |
| uto, 31.03. | 05:44 | 07:24 | 1h 40min | +5 🚐 |
| pon, 30.03. | 18:11 | 19:01 | 50min | +2 |
| pon, 30.03. | 16:49 | 17:44 | 54min | +2 |
| ned, 29.03. | 23:55 | 07:13 | 7h 17min | +6 🚐 |
| ned, 29.03. | 22:42 | 23:32 | 50min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 18:26 | 19:43 | 1h 16min | +2 |
| sub, 04.04. | 12:33 | 13:38 | 1h 4min | +3 |
| pet, 03.04. | 18:29 | 20:31 | 2h 1min | +2 |
| sri, 01.04. | 21:20 | 23:07 | 1h 46min | +2 |
| sri, 01.04. | 18:00 | 21:01 | 3h 1min | +3 |
| uto, 31.03. | 19:06 | 21:01 | 1h 54min | +2 |
| uto, 31.03. | 15:01 | 15:49 | 47min | +2 |
| pon, 30.03. | 20:33 | 21:10 | 37min | +2 |
| pon, 30.03. | 15:59 | 16:45 | 46min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 03.04. | 12:27 | 15:42 | 3h 14min | +2 |
| čet, 02.04. | 21:14 | 23:19 | 2h 5min | +2 |
| čet, 02.04. | 18:05 | 19:13 | 1h 8min | +2 |
| čet, 02.04. | 08:10 | 13:36 | 5h 25min | +2 |
| uto, 31.03. | 15:03 | 15:37 | 33min | +2 |
| uto, 31.03. | 11:45 | 14:24 | 2h 38min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:33 | 10:55 | 1h 21min | +2 |
| pon, 30.03. | 14:46 | 15:55 | 1h 9min | +4 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| čet, 02.04. | 01:54 | 10:01 | 8h 7min | +3 |
| sri, 01.04. | 18:18 | 20:11 | 1h 52min | +3 |
| uto, 31.03. | 12:41 | 14:11 | 1h 29min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:38 | 10:30 | 52min | +2 |
| pon, 30.03. | 21:37 | 00:03 | 2h 26min | +2 |
| ned, 29.03. | 23:45 | 01:54 | 2h 9min | +2 |
| ned, 29.03. | 16:37 | 17:46 | 1h 9min | +2 |
| ned, 29.03. | 03:22 | 14:08 | 10h 46min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 17:28 | 18:13 | 45min | +2 |
| sri, 01.04. | 03:12 | 08:23 | 5h 10min | +4 🚐 |
| uto, 31.03. | 18:12 | 20:50 | 2h 38min | +2 |
| uto, 31.03. | 16:35 | 17:13 | 37min | +2 |
| uto, 31.03. | 07:55 | 08:31 | 35min | +4 🚐 |
| uto, 31.03. | 01:21 | 06:55 | 5h 33min | +2 |
| pon, 30.03. | 19:47 | 20:43 | 56min | +2 |
| ned, 29.03. | 16:37 | 18:09 | 1h 32min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| ned, 05.04. | 00:36 | još traje | 1h 45min | |
| sub, 04.04. | 22:50 | 23:53 | 1h 2min | +2 |
| sub, 04.04. | 00:29 | 03:37 | 3h 8min | +2 |
| pet, 03.04. | 00:49 | 05:17 | 4h 28min | +2 |
| uto, 31.03. | 22:49 | 04:42 | 5h 52min | +3 |
| uto, 31.03. | 00:31 | 04:35 | 4h 4min | +3 |
| pon, 30.03. | 23:11 | 00:14 | 1h 2min | +2 |
| ned, 29.03. | 23:17 | 04:36 | 5h 19min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 18:47 | 19:19 | 32min | +2 |
| čet, 02.04. | 17:08 | 23:03 | 5h 54min | +3 |
| sri, 01.04. | 16:44 | 17:32 | 48min | +3 |
| sri, 01.04. | 14:58 | 15:39 | 41min | +4 🚐 |
| sri, 01.04. | 12:15 | 12:56 | 41min | +2 |
| sri, 01.04. | 09:35 | 10:57 | 1h 22min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:17 | 10:03 | 45min | +2 |
| pon, 30.03. | 16:18 | 17:31 | 1h 13min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 18:47 | 00:06 | 5h 18min | +2 |
| pet, 03.04. | 21:37 | 00:00 | 2h 23min | +3 |
| čet, 02.04. | 13:04 | 19:53 | 6h 48min | +2 |
| sri, 01.04. | 17:51 | 21:10 | 3h 18min | +2 |
| uto, 31.03. | 16:27 | 19:46 | 3h 19min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:17 | 09:56 | 39min | +10 🚐 |
| uto, 31.03. | 08:08 | 09:13 | 1h 5min | +10 🚐 |
| ned, 29.03. | 21:00 | 22:13 | 1h 12min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 20:17 | 23:31 | 3h 13min | +2 |
| sub, 04.04. | 11:01 | 19:34 | 8h 33min | +2 |
| pet, 03.04. | 16:20 | 20:27 | 4h 6min | +3 |
| pet, 03.04. | 08:09 | 13:50 | 5h 41min | +2 |
| čet, 02.04. | 23:57 | 02:15 | 2h 18min | +2 |
| čet, 02.04. | 20:01 | 20:59 | 58min | +2 |
| čet, 02.04. | 15:25 | 17:18 | 1h 53min | +2 |
| ned, 29.03. | 21:56 | 00:41 | 2h 45min | +12 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 17:22 | 18:28 | 1h 6min | +2 |
| sub, 04.04. | 15:23 | 16:17 | 53min | +2 |
| čet, 02.04. | 04:56 | 11:05 | 6h 9min | +2 |
| sri, 01.04. | 22:33 | 23:44 | 1h 10min | +2 |
| uto, 31.03. | 19:21 | 20:34 | 1h 12min | +2 |
| pon, 30.03. | 19:22 | 19:59 | 37min | +2 |
| pon, 30.03. | 16:22 | 17:18 | 56min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 03.04. | 16:05 | 18:06 | 2h 1min | +2 |
| čet, 02.04. | 18:17 | 19:42 | 1h 25min | +2 |
| sri, 01.04. | 16:11 | 16:46 | 35min | +3 |
| sri, 01.04. | 10:30 | 12:10 | 1h 40min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:56 | 10:44 | 47min | +2 |
| uto, 31.03. | 08:48 | 09:21 | 33min | +2 |
| pon, 30.03. | 11:23 | 13:06 | 1h 42min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| čet, 02.04. | 19:59 | 20:59 | 1h 0min | +2 |
| čet, 02.04. | 19:13 | 19:57 | 43min | +2 |
| sri, 01.04. | 08:36 | 12:44 | 4h 8min | +4 🚐 |
| uto, 31.03. | 14:28 | 15:01 | 33min | +2 |
| uto, 31.03. | 11:32 | 13:00 | 1h 27min | +2 |
| ned, 29.03. | 18:13 | 18:55 | 41min | +2 |
| ned, 29.03. | 11:24 | 18:09 | 6h 45min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 03.04. | 03:48 | 09:11 | 5h 23min | +2 |
| sri, 01.04. | 02:31 | 05:51 | 3h 20min | +2 |
| pon, 30.03. | 23:40 | 05:50 | 6h 9min | +2 |
| pon, 30.03. | 21:10 | 22:02 | 52min | +2 |
| pon, 30.03. | 12:41 | 14:14 | 1h 33min | +2 |
| pon, 30.03. | 11:17 | 11:51 | 33min | +2 |
| pon, 30.03. | 00:41 | 05:49 | 5h 8min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sri, 01.04. | 17:07 | 17:49 | 41min | +2 |
| uto, 31.03. | 19:17 | 03:58 | 8h 41min | +2 |
| pon, 30.03. | 18:57 | 05:34 | 10h 36min | +2 |
| pon, 30.03. | 00:22 | 06:19 | 5h 56min | +2 |
| ned, 29.03. | 23:30 | 00:08 | 37min | +2 |
| ned, 29.03. | 15:57 | 20:08 | 4h 10min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 03.04. | 23:07 | 00:19 | 1h 12min | +2 |
| čet, 02.04. | 23:09 | 06:12 | 7h 2min | +2 |
| sri, 01.04. | 02:22 | 06:47 | 4h 24min | +3 |
| uto, 31.03. | 01:09 | 05:15 | 4h 6min | +2 |
| pon, 30.03. | 05:31 | 07:48 | 2h 17min | +3 |
| pon, 30.03. | 01:35 | 05:08 | 3h 32min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 03.04. | 23:07 | 07:26 | 8h 19min | +2 |
| sri, 01.04. | 01:01 | 06:49 | 5h 48min | +3 |
| uto, 31.03. | 03:28 | 06:42 | 3h 13min | +3 |
| pon, 30.03. | 15:15 | 18:02 | 2h 47min | +6 🚐 |
| pon, 30.03. | 06:08 | 06:46 | 37min | +3 |
| ned, 29.03. | 03:22 | 06:09 | 2h 47min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 04:47 | 07:28 | 2h 41min | +5 🚐 |
| sub, 04.04. | 00:17 | 04:05 | 3h 47min | +2 |
| sri, 01.04. | 23:36 | 07:37 | 8h 1min | +2 |
| uto, 31.03. | 22:47 | 03:02 | 4h 14min | +2 |
| uto, 31.03. | 21:47 | 22:26 | 39min | +2 |
| pon, 30.03. | 23:49 | 00:43 | 54min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| uto, 31.03. | 21:07 | 02:18 | 5h 10min | +10 🚐 |
| uto, 31.03. | 17:51 | 19:35 | 1h 44min | +2 |
| ned, 29.03. | 19:13 | 00:39 | 5h 25min | +12 🚐 |
| ned, 29.03. | 14:56 | 17:46 | 2h 49min | +2 |
| ned, 29.03. | 03:22 | 12:51 | 9h 29min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 11:55 | 00:47 | 12h 51min | +2 |
| sri, 01.04. | 19:46 | 20:26 | 39min | +2 |
| sri, 01.04. | 11:50 | 13:09 | 1h 19min | +2 |
| uto, 31.03. | 11:41 | 13:25 | 1h 44min | +2 |
| pon, 30.03. | 13:27 | 15:48 | 2h 21min | +4 🚐 |
