| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 PLAÇA SON ESPANYOLET ⓘ | 146h 22m | 0m | 146h 22m |
| 2 | 12 PLAÇA SON ESPANYOLET ⓘ | 146h 22m | 0m | 146h 22m |
| 3 | 12 PLAÇA SON ESPANYOLET ⓘ | 146h 22m | 0m | 146h 22m |
| 4 | 114 UIB ESTACIÓ ⓘ | 34h 46m | 58h 53m | 93h 39m |
| 5 | 75 CAMÍ VELL DE SINEU ⓘ | 16h 39m | 38h 47m | 55h 27m |
| 6 | 36 SON HUGO ⓘ | 12h 32m | 37h 25m | 49h 58m |
| 7 | 70 CARRETERA VALLDEMOSSA-GUILLEM FORTEZA ⓘ | 21h 27m | 27h 54m | 49h 21m |
| 8 | 64 PARC DE S'ESCORXADOR ⓘ | 29h 25m | 18h 04m | 47h 30m |
| 9 | 44 GERMANS ESCALAS ⓘ | 1h 55m | 44h 37m | 46h 33m |
| 10 | 83 CATALINA MARCH ⓘ | 16h 59m | 28h 15m | 45h 15m |
| 11 | 82 CAMÍ VELL DE BUNYOLA ⓘ | 20h 41m | 20h 34m | 41h 15m |
| 12 | 27 PLAÇA PARÍS ⓘ | 21h 55m | 17h 01m | 38h 56m |
| 13 | 33 GENERAL RIERA ⓘ | 20h 42m | 15h 35m | 36h 17m |
| 14 | 55 SANTA EULALIA ⓘ | 20h 29m | 15h 24m | 35h 54m |
| 15 | 14 CAMÍ DE SON RAPINYA ⓘ | 19h 01m | 16h 28m | 35h 29m |
| 16 | 66 ARAGÓ/TORRENT DE NA BÀRBARA ⓘ | 20h 44m | 14h 38m | 35h 23m |
| 17 | 58 PASCUAL RIBOT / SON COTONER ⓘ | 17h 29m | 17h 30m | 35h 00m |
| 18 | 24 BLANQUERNA / COMTE DE SALLENT ⓘ | 16h 02m | 17h 28m | 33h 31m |
| 19 | 84 POMPEU FABRA ⓘ | 13h 51m | 18h 46m | 32h 37m |
| 20 | 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 20h 14m | 11h 23m | 31h 37m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)