| Bicikala sada | 13 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 498 / 484 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -14 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 11.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 7.59 / 7.31 / 0 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 5.01 / 0.66 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 REI JOAN CARLES I #34245 ⓘ | 80 | 16.1% |
| 2 | 20 PASCUAL RIBOT / SON PISÀ #34219 ⓘ | 24 | 4.8% |
| 3 | 34 LLIBERTAT / SANT FERRAN #34233 ⓘ | 24 | 4.8% |
| 4 | 25 BLANQUERNA-PARE BARTOMEU POU #34224 ⓘ | 20 | 4.0% |
| 5 | 31 PLAÇA MADRID #34230 ⓘ | 18 | 3.6% |
| 6 | 80 BARTOMEU BARCELÓ I MIR #34272 ⓘ | 17 | 3.4% |
| 7 | 61 PLAÇA PONT #34260 ⓘ | 16 | 3.2% |
| 8 | 12 PLAÇA SON ESPANYOLET #34211 ⓘ | 16 | 3.2% |
| 9 | 49 PLAÇA DE LA REINA #34248 ⓘ | 15 | 3.0% |
| 10 | 85 GOLF DE CADIS #34301 ⓘ | 13 | 2.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 REI JOAN CARLES I #34245 ⓘ | 80 | 16.5% |
| 2 | 61 PLAÇA PONT #34260 ⓘ | 23 | 4.8% |
| 3 | 25 BLANQUERNA-PARE BARTOMEU POU #34224 ⓘ | 22 | 4.5% |
| 4 | 31 PLAÇA MADRID #34230 ⓘ | 22 | 4.5% |
| 5 | 12 PLAÇA SON ESPANYOLET #34211 ⓘ | 18 | 3.7% |
| 6 | 34 LLIBERTAT / SANT FERRAN #34233 ⓘ | 13 | 2.7% |
| 7 | 49 PLAÇA DE LA REINA #34248 ⓘ | 12 | 2.5% |
| 8 | 41 COTONER #34330 ⓘ | 12 | 2.5% |
| 9 | 20 PASCUAL RIBOT / SON PISÀ #34219 ⓘ | 11 | 2.3% |
| 10 | 32 PLAÇA BARCELONA #34231 ⓘ | 11 | 2.3% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 19 | 11.4% |
| 1–2 | 11 | 6.6% |
| 3–5 | 24 | 14.4% |
| 6+ | 113 | 67.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 30.03.2026 23:19 | 31.03.2026 04:47 | 5h 27m |
| 31.03.2026 22:44 | 01.04.2026 03:51 | 5h 06m |
| 03.04.2026 00:28 | 03.04.2026 03:42 | 3h 14m |
| 30.03.2026 00:29 | 30.03.2026 02:49 | 2h 19m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 3.7 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 4.9 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 8.8 | 13.1 | 14.1 | 9.5 | 7.8 | 6.9 | 8.6 | 6.5 | 7.0 | 11.8 | 11.8 | 9.0 | 7.0 |
| Uto | 6.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 9.6 | 10.0 | 12.9 | 17.6 | 18.0 | 20.0 | 19.9 | 8.6 | 3.7 | 0.8 | 2.1 | 5.5 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 6.6 |
| Sri | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 5.6 | 12.8 | 16.5 | 14.0 | 12.8 | 14.3 | 13.0 | 13.0 | 11.3 | 9.6 | 9.1 | 9.7 | 10.9 | 10.7 | 9.9 | 10.2 | 9.8 |
| Čet | 7.8 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 13.2 | 14.1 | 14.4 | 15.4 | 16.3 | 17.7 | 19.7 | 19.8 | 19.3 | 19.4 | 18.6 | 7.3 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 9.0 | 6.6 | 2.9 |
| Pet | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 5.5 | 7.0 | 7.3 | 9.7 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 10.0 | 4.9 |
| Sub | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 5.8 | 8.9 | 10.1 | 9.6 | 4.9 | 3.4 | 3.6 | 5.4 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | 7.0 | 6.5 | 6.6 |
| Ned | 4.7 | 5.4 | 0.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 10.1 | 10.9 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 4.5 | 3.6 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.37 | 1 | 8 |
| 01:00 | 3.59 | 0 | 11 |
| 02:00 | 2.55 | 0 | 11 |
| 03:00 | 2.67 | 0 | 11 |
| 04:00 | 2.75 | 0 | 12 |
| 05:00 | 3.00 | 0 | 12 |
| 06:00 | 4.10 | 0 | 14 |
| 07:00 | 5.75 | 1 | 15 |
| 08:00 | 8.13 | 2 | 15 |
| 09:00 | 9.05 | 2 | 17 |
| 10:00 | 9.75 | 3 | 17 |
| 11:00 | 11.16 | 5 | 18 |
| 12:00 | 12.73 | 6 | 20 |
| 13:00 | 13.02 | 7 | 21 |
| 14:00 | 12.00 | 4 | 20 |
| 15:00 | 10.52 | 3 | 20 |
| 16:00 | 9.57 | 3 | 19 |
| 17:00 | 7.66 | 0 | 14 |
| 18:00 | 7.99 | 2 | 13 |
| 19:00 | 8.66 | 5 | 12 |
| 20:00 | 9.49 | 7 | 12 |
| 21:00 | 9.19 | 7 | 12 |
| 22:00 | 7.86 | 4 | 11 |
| 23:00 | 5.91 | 2 | 10 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)