| Bicikala sada | 8 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 314 / 328 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 14 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 18.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.25 / 6.89 / 0 / 14 |
| Std dev / coef. var. | 4.31 / 0.69 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 PARC DE SES ESTACIONS #34212 ⓘ | 62 | 19.7% |
| 2 | 66 ARAGÓ/TORRENT DE NA BÀRBARA #34265 ⓘ | 50 | 15.9% |
| 3 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES #34214 ⓘ | 19 | 6.1% |
| 4 | 77 SON COSTA / SON FORTESA #34333 ⓘ | 16 | 5.1% |
| 5 | 40 PREVERE RAFAEL BARRERA #34239 ⓘ | 8 | 2.5% |
| 6 | 84 POMPEU FABRA #34280 ⓘ | 8 | 2.5% |
| 7 | 09 FAUST MORELL / PERE GARAU #34208 ⓘ | 7 | 2.2% |
| 8 | 19 ARXIDUC LLUIS SALVADOR-MÚSIC JOSEP BALAGUER #34218 ⓘ | 7 | 2.2% |
| 9 | 80 BARTOMEU BARCELÓ I MIR #34272 ⓘ | 7 | 2.2% |
| 10 | 22 SALVADOR DALÍ #34221 ⓘ | 6 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 PARC DE SES ESTACIONS #34212 ⓘ | 51 | 15.5% |
| 2 | 66 ARAGÓ/TORRENT DE NA BÀRBARA #34265 ⓘ | 50 | 15.2% |
| 3 | 77 SON COSTA / SON FORTESA #34333 ⓘ | 17 | 5.2% |
| 4 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES #34214 ⓘ | 14 | 4.3% |
| 5 | 84 POMPEU FABRA #34280 ⓘ | 11 | 3.4% |
| 6 | 19 ARXIDUC LLUIS SALVADOR-MÚSIC JOSEP BALAGUER #34218 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 7 | 27 PLAÇA PARÍS #34226 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 8 | 35 CONSERVATORI #34234 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 9 | 39 AVINGUDA TOMÀS DE VILLANUEVA CORTÉS #34238 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 10 | 70 CARRETERA VALLDEMOSSA-GUILLEM FORTEZA #34269 ⓘ | 9 | 2.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 30 | 18.0% |
| 1–2 | 15 | 9.0% |
| 3–5 | 25 | 15.0% |
| 6+ | 97 | 58.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 04.04.2026 00:39 | 04.04.2026 10:44 | 10h 05m |
| 02.04.2026 00:50 | 02.04.2026 02:56 | 2h 05m |
| 02.04.2026 09:39 | 02.04.2026 10:39 | 1h 00m |
| 01.04.2026 16:18 | 01.04.2026 17:19 | 1h 00m |
| 01.04.2026 09:14 | 01.04.2026 10:15 | 1h 00m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 9.3 | 7.2 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 4.9 | 5.3 | 7.3 | 10.9 | 10.4 | 10.6 |
| Uto | 9.4 | 8.2 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 10.6 | 11.3 | 11.6 | 12.3 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 |
| Sri | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.8 | 12.0 | 10.3 | 7.4 | 4.9 | 4.2 | 0.5 | 1.7 | 6.2 | 6.8 | 4.9 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| Čet | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 3.6 | 5.8 | 9.0 | 8.3 | 8.8 |
| Pet | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 4.7 | 3.4 | 0.9 |
| Sub | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.7 | 7.5 | 7.1 | 4.6 | 3.6 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 9.0 |
| Ned | 4.1 | 6.6 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 11.7 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 12.3 | 11.0 | 11.0 | 12.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.08 | 0 | 14 |
| 01:00 | 7.11 | 1 | 14 |
| 02:00 | 6.83 | 0 | 14 |
| 03:00 | 6.71 | 0 | 14 |
| 04:00 | 6.83 | 0 | 14 |
| 05:00 | 6.94 | 0 | 13 |
| 06:00 | 6.86 | 0 | 12 |
| 07:00 | 6.31 | 0 | 11 |
| 08:00 | 5.33 | 0 | 10 |
| 09:00 | 4.70 | 0 | 9 |
| 10:00 | 4.02 | 0 | 9 |
| 11:00 | 3.19 | 0 | 10 |
| 12:00 | 4.37 | 0 | 9 |
| 13:00 | 5.30 | 1 | 10 |
| 14:00 | 6.08 | 1 | 10 |
| 15:00 | 6.44 | 2 | 12 |
| 16:00 | 6.06 | 1 | 14 |
| 17:00 | 5.84 | 0 | 14 |
| 18:00 | 5.89 | 0 | 14 |
| 19:00 | 6.30 | 0 | 14 |
| 20:00 | 7.24 | 1 | 14 |
| 21:00 | 8.49 | 0 | 14 |
| 22:00 | 8.08 | 1 | 14 |
| 23:00 | 8.06 | 0 | 14 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)