| Bicikala sada | 6 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 199 / 194 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 22.2% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 23:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.48 / 6.00 / 0 / 13 |
| Std dev / coef. var. | 4.38 / 0.68 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 CAMÍ VELL DE BUNYOLA #34300 ⓘ | 47 | 23.6% |
| 2 | 21 ALEXANDER FLEMING #34220 ⓘ | 16 | 8.0% |
| 3 | 39 AVINGUDA TOMÀS DE VILLANUEVA CORTÉS #34238 ⓘ | 12 | 6.0% |
| 4 | 70 CARRETERA VALLDEMOSSA-GUILLEM FORTEZA #34269 ⓘ | 9 | 4.5% |
| 5 | 84 POMPEU FABRA #34280 ⓘ | 9 | 4.5% |
| 6 | 50 BENET PONS I FÀBREGUES #34249 ⓘ | 8 | 4.0% |
| 7 | 77 SON COSTA / SON FORTESA #34333 ⓘ | 8 | 4.0% |
| 8 | 48 PARC DE L' ESPERANÇA #34247 ⓘ | 7 | 3.5% |
| 9 | 60 TRAVESSA D'EN BALLESTER #34259 ⓘ | 7 | 3.5% |
| 10 | 13 PARC DE SES ESTACIONS #34212 ⓘ | 6 | 3.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 CAMÍ VELL DE BUNYOLA #34300 ⓘ | 47 | 24.2% |
| 2 | 73 GRAN VIA ASIMA #34340 ⓘ | 12 | 6.2% |
| 3 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES #34214 ⓘ | 10 | 5.2% |
| 4 | 39 AVINGUDA TOMÀS DE VILLANUEVA CORTÉS #34238 ⓘ | 10 | 5.2% |
| 5 | 77 SON COSTA / SON FORTESA #34333 ⓘ | 9 | 4.6% |
| 6 | 84 POMPEU FABRA #34280 ⓘ | 9 | 4.6% |
| 7 | 70 CARRETERA VALLDEMOSSA-GUILLEM FORTEZA #34269 ⓘ | 8 | 4.1% |
| 8 | 21 ALEXANDER FLEMING #34220 ⓘ | 8 | 4.1% |
| 9 | 42 CAMÍ SALARD #34241 ⓘ | 7 | 3.6% |
| 10 | 50 BENET PONS I FÀBREGUES #34249 ⓘ | 7 | 3.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 37 | 22.2% |
| 1–2 | 6 | 3.6% |
| 3–5 | 21 | 12.6% |
| 6+ | 103 | 61.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 30.03.2026 19:44 | 31.03.2026 05:32 | 9h 48m |
| 29.03.2026 22:18 | 30.03.2026 05:42 | 7h 24m |
| 30.03.2026 17:18 | 30.03.2026 19:04 | 1h 46m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 5.7 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 4.0 | 2.5 | 1.0 |
| Sri | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 9.0 | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 5.2 |
| Čet | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 6.0 |
| Pet | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.0 | 10.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.8 |
| Sub | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 13.0 | 12.9 | 12.0 | 13.0 | 12.2 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 10.8 |
| Ned | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 11.1 | 10.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 11.5 | 12.0 | 11.1 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 10.7 | 11.9 | 12.0 | 10.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.43 | 0 | 12 |
| 01:00 | 5.01 | 0 | 12 |
| 02:00 | 4.00 | 0 | 12 |
| 03:00 | 5.10 | 0 | 12 |
| 04:00 | 4.87 | 0 | 12 |
| 05:00 | 4.73 | 0 | 11 |
| 06:00 | 4.44 | 0 | 11 |
| 07:00 | 4.75 | 0 | 12 |
| 08:00 | 5.43 | 1 | 13 |
| 09:00 | 5.58 | 1 | 13 |
| 10:00 | 5.64 | 0 | 12 |
| 11:00 | 6.81 | 0 | 13 |
| 12:00 | 7.11 | 1 | 13 |
| 13:00 | 7.28 | 0 | 13 |
| 14:00 | 7.33 | 0 | 13 |
| 15:00 | 7.48 | 2 | 13 |
| 16:00 | 8.58 | 3 | 13 |
| 17:00 | 8.40 | 4 | 13 |
| 18:00 | 7.89 | 1 | 13 |
| 19:00 | 7.98 | 0 | 13 |
| 20:00 | 8.49 | 0 | 13 |
| 21:00 | 8.36 | 0 | 13 |
| 22:00 | 7.86 | 0 | 13 |
| 23:00 | 6.52 | 0 | 12 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)