| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 1554 | 5.1% | 1321 (85%) između 06:50–21:05 |
| 2 | 25 BLANQUERNA-PARE BARTOMEU POU ⓘ | 873 | 2.9% | 743 (85%) između 07:15–23:10 |
| 3 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES ⓘ | 783 | 2.6% | 667 (85%) između 07:00–22:00 |
| 4 | 27 PLAÇA PARÍS ⓘ | 740 | 2.4% | 631 (85%) između 07:15–23:20 |
| 5 | 51 VIA ROMA ⓘ | 709 | 2.3% | 603 (85%) između 06:55–20:30 |
| 6 | 80 BARTOMEU BARCELÓ I MIR ⓘ | 704 | 2.3% | 600 (85%) između 09:00–20:00 |
| 7 | 24 BLANQUERNA / COMTE DE SALLENT ⓘ | 691 | 2.3% | 589 (85%) između 06:05–21:30 |
| 8 | 21 ALEXANDER FLEMING ⓘ | 657 | 2.2% | 559 (85%) između 07:15–21:20 |
| 9 | 65 ALEXANDRE JAUME ⓘ | 647 | 2.1% | 552 (85%) između 07:15–20:25 |
| 10 | 49 PLAÇA DE LA REINA ⓘ | 626 | 2.1% | 533 (85%) između 08:00–20:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)