| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | 51 VIA ROMA ⓘ | 12.2 |
| 2 | 26 SON FLOR ⓘ | 11.8 |
| 3 | 16 PARC DE SA RIERA ⓘ | 11.7 |
| 4 | 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 11.4 |
| 5 | 28 CAMÍ DELS REIS-SON RAPINYA ⓘ | 11.2 |
| 6 | 50 BENET PONS I FÀBREGUES ⓘ | 11.1 |
| 7 | 80 BARTOMEU BARCELÓ I MIR ⓘ | 10.4 |
| 8 | 43 TER ⓘ | 10.3 |
| 9 | 24 BLANQUERNA / COMTE DE SALLENT ⓘ | 9.8 |
| 10 | 31 PLAÇA MADRID ⓘ | 9.6 |
| 11 | 02 MANUEL AZAÑA ⓘ | 9.5 |
| 12 | 01 PARC DE SES VELES ⓘ | 9.4 |
| 13 | 46 REI JOAN CARLES I ⓘ | 9.3 |
| 14 | 57 PORTO PI ⓘ | 9.2 |
| 15 | 61 PLAÇA PONT ⓘ | 9.0 |
| 16 | 19 ARXIDUC LLUIS SALVADOR-MÚSIC JOSEP BALAGUER ⓘ | 8.9 |
| 17 | 25 BLANQUERNA-PARE BARTOMEU POU ⓘ | 8.9 |
| 18 | 27 PLAÇA PARÍS ⓘ | 8.8 |
| 19 | 10 MARQUÈS DE LA SÉNIA ⓘ | 8.7 |
| 20 | 69 SON ESPASES ⓘ | 8.7 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)