| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 1573 | 5.2% | 1344 (85%) između 06:30–21:00 |
| 2 | 25 BLANQUERNA-PARE BARTOMEU POU ⓘ | 894 | 2.9% | 760 (85%) između 07:15–23:05 |
| 3 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES ⓘ | 797 | 2.6% | 678 (85%) između 07:00–21:10 |
| 4 | 27 PLAÇA PARÍS ⓘ | 765 | 2.5% | 651 (85%) između 07:00–22:40 |
| 5 | 80 BARTOMEU BARCELÓ I MIR ⓘ | 699 | 2.3% | 595 (85%) između 08:55–20:45 |
| 6 | 51 VIA ROMA ⓘ | 698 | 2.3% | 594 (85%) između 07:10–21:20 |
| 7 | 24 BLANQUERNA / COMTE DE SALLENT ⓘ | 697 | 2.3% | 593 (85%) između 07:00–22:45 |
| 8 | 21 ALEXANDER FLEMING ⓘ | 668 | 2.2% | 568 (85%) između 07:15–20:45 |
| 9 | 49 PLAÇA DE LA REINA ⓘ | 647 | 2.1% | 551 (85%) između 07:15–21:00 |
| 10 | 65 ALEXANDRE JAUME ⓘ | 640 | 2.1% | 544 (85%) između 07:00–21:10 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)