| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | 114 UIB ESTACIÓ ⓘ | 20.9% |
| 2 | 64 PARC DE S'ESCORXADOR ⓘ | 18.6% |
| 3 | 27 PLAÇA PARÍS ⓘ | 14.7% |
| 4 | 70 CARRETERA VALLDEMOSSA-GUILLEM FORTEZA ⓘ | 14.0% |
| 5 | 33 GENERAL RIERA ⓘ | 13.0% |
| 6 | 66 ARAGÓ/TORRENT DE NA BÀRBARA ⓘ | 12.8% |
| 7 | 13 PARC DE SES ESTACIONS ⓘ | 12.7% |
| 8 | 82 CAMÍ VELL DE BUNYOLA ⓘ | 12.5% |
| 9 | 55 SANTA EULALIA ⓘ | 12.4% |
| 10 | 45 JAUME III ⓘ | 11.7% |
| 11 | 14 CAMÍ DE SON RAPINYA ⓘ | 11.7% |
| 12 | 32 PLAÇA BARCELONA ⓘ | 11.7% |
| 13 | 49 PLAÇA DE LA REINA ⓘ | 11.6% |
| 14 | 86 ESTADI MALLORCA NORD ⓘ | 11.3% |
| 15 | 73 GRAN VIA ASIMA ⓘ | 11.3% |
| 16 | 30 CAMÍ DELS REIS-CAN VALERO ⓘ | 11.2% |
| 17 | 71 SANT VICENÇ DE PAUL ⓘ | 10.9% |
| 18 | 25 BLANQUERNA-PARE BARTOMEU POU ⓘ | 10.9% |
| 19 | 58 PASCUAL RIBOT / SON COTONER ⓘ | 10.8% |
| 20 | 15 JACINT VERDAGUER-JAUME BALMES ⓘ | 10.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)